Poll historie
De gemeente stelt voor de openingstijden van het servicepunt in Balk (en Lemmer) te halveren en daarmee per jaar €56.000 te besparen.
Goed idee, zolang het maar niet helemaal dicht gaat | 26 | 18,1% | ![]() |
Liever niet, ruime openingstijden zijn belangrijk | 87 | 60,4% | ![]() |
Meer ‘s avonds open en overdag helemaal dicht is prima. | 22 | 15,3% | ![]() |
Maakt mij niet uit, maak er bijna geen gebruik van | 9 | 6,3% | ![]() |
Aantal reacties: | 144 |
Er wordt momenteel gesproken over zandwinning in het IJsselmeer.
Prima, economisch gewin is belangrijk | 29 | 9,9% | ![]() |
Liever niet, heeft te veel invloed op natuur en toerisme | 22 | 7,5% | ![]() |
Absoluut niet, we moeten een duidelijk signaal afgeven bij de gemeenteraad | 241 | 82% | ![]() |
Geen mening | 2 | 0,7% | ![]() |
Aantal reacties: | 294 |
Boven Balk komt mogelijk een vliegroute in verband met de uitbreiding bij Lelystad Airport.
Prima, niet erg dat vliegtuigen laag over vliegen | 111 | 16,1% | ![]() |
Liever niet, heeft invloed op natuur en toerisme | 134 | 19,5% | ![]() |
Absoluut niet, we moeten in protest gaan | 439 | 63,8% | ![]() |
Geen mening | 4 | 0,6% | ![]() |
Aantal reacties: | 688 |
In Balk en omstreken is de campagne Ho! Net yn'e kliko! begonnen voor een betere afvalscheiding.
Ja, ik doch mei! In better miljeu begjint by dysels! | 28 | 54,9% | ![]() |
Hoch net mei te dwaan, ik skiede it ôffal al. | 14 | 27,5% | ![]() |
Ik doch net mei. Moat it ôffal dochs ergens kwyt | 8 | 15,7% | ![]() |
Makket my neat út, gjin miening | 1 | 2% | ![]() |
Aantal reacties: | 51 |
De gemeente overweegt extra container in te voeren voor oud papier naast huidige grijze en groene container. Wat is uw mening?
Is handig, ga ik gebruik van maken. | 39 | 7,1% | ![]() |
Geen behoefte aan, huidige situatie behouden. Oud papier opbrengst is goed voor lokale verenigingen/scholen. | 510 | 92,7% | ![]() |
Geen mening | 1 | 0,2% | ![]() |
Aantal reacties: | 550 |
Op dit moment doet de gemeente onderzoek naar het bestaansrecht
van de milieustraat in Balk.
Wat is uw mening.
De milieustraat in Balk;
Mag wel dicht. Als daardoor de afvalstoffenheffing omlaag gaat rij ik wel naar andere locatie binnen gemeente. | 15 | 3% | ![]() |
Mag niet dicht. Ik ga niet verder weg rijden met afval dan nu het geval is. | 481 | 95,4% | ![]() |
Maakt niet uit, ik kom er (bijna) nooit. | 8 | 1,6% | ![]() |
Aantal reacties: | 504 |
N.a.v. diverse overlast klachten is in 2014 een werkgroep jeugd Balk opgericht. D.m.v. deze poll wil de werkgroep graag inzicht krijgen of de overlast is teruggedrongen of nog steeds de aandacht vraagt.
Ervaart u overlast in Balk in de vorm van:
Vernielingen | 43 | 33,6% | ![]() |
Parkeerproblematiek | 4 | 3,1% | ![]() |
Samenscholing van groepen op straat | 38 | 29,7% | ![]() |
Geluidsoverlast | 34 | 26,6% | ![]() |
Er is geen overlast in Balk | 9 | 7% | ![]() |
Aantal reacties: | 128 |
Wat vindt u van de huidige verkeerssituatie bij de Teenstrabrug?
De situatie zonder verkeersborden functioneert goed. | 24 | 14,1% | ![]() |
Ik heb behoefte aan verkeersborden die de voorrangssituatie regelen. | 82 | 48,2% | ![]() |
De huidige situatie is onduidelijk maar niet gevaarlijk. | 33 | 19,4% | ![]() |
Ik vind de huidige situatie gevaarlijk. | 31 | 18,2% | ![]() |
Aantal reacties: | 170 |
Moet er actie ondernomen worden tegen het vandalisme in Balk?
Nee, heb er geen last van. | 2 | 3,7% | ![]() |
Ja, laat er maar een vrijwillige burgerwacht komen in de weekenden, ik zou mij daar overigens niet voor aanmelden. | 9 | 16,7% | ![]() |
Ja, laat er maar een vrijwillige burgerwacht komen in de weekenden, ik zou mij daar voor aanmelden. | 6 | 11,1% | ![]() |
Ja, de gemeente moet zorgen dat het huidige beveiligingsbedrijf intensiever controleert en optreedt, ook al kost dit gemeenschapsgeld. | 37 | 68,5% | ![]() |
Aantal reacties: | 54 |
Wat vindt u van de schoorsteen van Balk?
De schoorsteen is historisch monument en moet blijven staan. | 15 | 39,5% | ![]() |
De schoorsteen is historisch monument en moet blijven bestaan, de gemeente moet bij springen bij het onderhoud. | 14 | 36,8% | ![]() |
De schoorsteen kan wel gesloopt worden maar de boter historie mag niet worden vergeten. | 9 | 23,7% | ![]() |
Aantal reacties: | 38 |
In Balk wil ik:
Geen koopzondagen | 67 | 40,9% | ![]() |
Koopzondagen voor alle winkels | 29 | 17,7% | ![]() |
Koopzondagen voor de supermarkten | 20 | 12,2% | ![]() |
Koopzondagen alleen in het toeristen seizoen, met name de supermarkten. | 48 | 29,3% | ![]() |
Aantal reacties: | 164 |
Internet snelheid in Balk is toekomst bestendig?
Ja, ik mail alleen | 5 | 35,7% | ![]() |
Nee, ik heb nu al problemen | 9 | 64,3% | ![]() |
Weet niet, ik heb geen pc | 0 | 0% | ![]() |
Aantal reacties: | 14 |
Muziekpodium over de Luts?
Voor, muziek houdt balk levendig | 3 | 21,4% | ![]() |
Voor, muziek houdt Balk levendig maar geen semi permanent podium over de Luts. | 6 | 42,9% | ![]() |
Tegen | 5 | 35,7% | ![]() |
Aantal reacties: | 14 |


Sinds maart 2016 is er een buurtpreventie whatsapp in Balk actief. Inwoners van Balk die zich willen aanmelden kunnen dat doen door het sturen van een mail naar buurtpreventiebalk@outlook.com.
Vermeld daarbij uw adres, geboortedatum en mobielnummer. U ontvangt na goedkeuring een bevestigingsmail met daarin de regels van de buurtpreventie WhatsApp. U kunt één mobielnummer per adres opgeven. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
Tevens een overzicht van noodnummers en hoe ze gebruikt dienen te worden.
• Ziet u verdachte situaties, is er overlast, worden er zaken vernield, heeft er een ongeval plaats gevonden, is er direct hulp nodig?
Bel: 112
• Is er geen spoed bij, maar wel politie nodig?
Bel: 0900-8844
• Anoniem een melding doen van verdachte, maar niet spoedeisende situaties?
Bel: 0800-7000
Bij twijfel bel 112. U wordt te allen tijde geholpen. Medewerkers van de meldkamer zorgen ervoor dat uw melding juist wordt afgehandeld, ook al is het geen spoed melding.
Aanmelden voor burgernet kan op:
https://www.burgernet.nl/aanmelden